इनडोर स्मार्ट डिस्प्ले टर्मिनल मिनी/माइक्रो ऑल फ्लिप सीओबी सीरीज सीओबी-जेड पीएच0.78 मिमी
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | सीओबी-जेड |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $7,780.00/square meters >=1 square meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | छोटा पिक्सेल पिच एलईडी पैनल | रंग: | पूर्ण रंग |
---|---|---|---|
पैनल का आकार: | 600mmx337.5mmx32.5mm | मीडिया उपलब्ध: | डेटाशीट, फोटो |
पिक्सेल पिच: | 0.78 मिमी | विनिर्देश: | वीडियो दीवार |
आवेदन: | अंदर | चमक: | 500-800 cd/m2 |
पिक्सल घनत्व: | 1638400 डॉट/एम2 | इसके विपरीत अनुपात: | ≥5000:1 |
जीवनकाल (घंटे): | ≥100000h | एचएस कोड: | 8528591090 |
संकल्प: | 768x432 | सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
रखरखाव: | सामने का रखरखाव | ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज |
एलईडी चिप: | MINI4in1 | ||
प्रमुखता देना: | इनडोर स्मार्ट डिस्प्ले टर्मिनल,PH0.78mm स्मार्ट डिस्प्ले टर्मिनल |
उत्पाद विवरण
इनडोर स्मार्ट डिस्प्ले टर्मिनल मिनी/माइक्रो ऑल फ्लिप सीओबी सीरीज सीओबी-जेड पीएच0.78 मिमी
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:लघु पिच सीओबी-जेड श्रृंखला.pdf
लागू परिदृश्य:
1. सरकारी और उद्यम सम्मेलन कक्ष
2रेडियो और टेलीविजन स्टूडियो
3शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र
4. प्रदर्शनी प्रदर्शन
विशेषताएं:
1. अल्ट्रा पतला 16:9 सोने का डिस्प्ले अनुपात, 4K/8K प्रसारण HD प्राप्त करना आसान है;
2अल्ट्रा-ब्लैक फ्लेक्सिबल पॉलिमर पैकेजिंग तकनीक, 20000 तक का कंट्रास्टः1;
3धूल प्रतिरोधी, झटके प्रतिरोधी, टक्कर प्रतिरोधी, नमी प्रतिरोधी, ऑक्सीकरण विरोधी, स्थैतिक प्रतिरोधी आदि;
4साधारण कैथोड सर्किट डिजाइन, कम बिजली की खपत; पारंपरिक डिस्प्ले की तुलना में 40% ऊर्जा की बचत;
5सभी शांत ऊर्जा-बचत डिजाइन, कोई प्रशंसक, प्राकृतिक गर्मी अपव्यय.
उत्पाद का विवरण
मॉडल: सीओबी-जेड
मिनी सीओबी प्रो विनिर्देश पैरामीटर काले क्रिस्टल हीरा प्रो | |||||
श्रृंखला | सीओबी-जेड श्रृंखला | ||||
मॉडल | PH0.78 | PH0.93 | PH1.25 | PH1.56 | PH1.87 |
पैकेजिंग प्रक्रिया | पूरी तरह से उलटा सीओबी | पूरी तरह से उलटा सीओबी | पूरी तरह से उलटा सीओबी | पूरी तरह से उलटा सीओबी | पूरी तरह से उलटा सीओबी |
मॉड्यूल सतह प्रक्रिया | मैट कोहरे की सतह | मैट कोहरे की सतह | मैट कोहरे की सतह | मैट कोहरे की सतह | मैट कोहरे की सतह |
पिक्सेल पिच बिंदु ((मिमी) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.87 |
सीओबी मॉड्यूल आकार विनिर्देश ((मिमी) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
सीओबी मॉड्यूल पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
सीओबी पैनल संकल्प (बाएं और दाएं पैनल) | / | / | / | / | / |
भौतिक पिक्सेल ((डॉट/एम2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
सर्किट योजना | सामान्य कैथोड सर्किट | सामान्य कैथोड सर्किट | सामान्य सकारात्मक सर्किट | सामान्य सकारात्मक सर्किट | सामान्य सकारात्मक सर्किट |
सफेद संतुलन चमक ((cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
ताज़ा करने की दर ((Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
बॉक्स का आकार और विनिर्देश ((मिमी) | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 |
बॉक्स पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
बॉक्स की मोटाई ((मिमी) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
मॉड्यूल + वजन ((किग्रा/कैबिनेट) | 3.8 ((मॉड्यूल के सामान) + 4.2 ((मृत्यु कास्ट एल्यूमीनियम बॉक्स) = 8kg | ||||
कार्य जीवन | ≥100,000 घंटे | ||||
विपरीत | 20000:1 | ||||
ग्रेस्केल | 18-20बिट+ (नियंत्रण प्रणाली एल्गोरिथ्म प्रसंस्करण) | ||||
अधिकतम शक्ति ((W/m2) | 300-400W | ||||
पारंपरिक शक्ति ((W/m2) | 150-200W | ||||
इनपुट वोल्ट | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज | ||||
मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V | ||||
ऑपरेटिंग तापमान और आर्द्रता | तापमान-10-40°C आर्द्रता10%-90% | ||||
कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | ||||
रखरखाव विधि | पूर्व रखरखाव | ||||
स्थापित करने की विधि | बाड़े की स्थापना |
आवेदनः