XA-I 0.9 फाइन पिच एलईडी वीडियो वॉल, पूर्ण रंग छोटे पिक्सेल पिच एलईडी पैनल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | एक्सए-I 0.9 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $7,780.00/square meters >=1 square meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | छोटा पिक्सेल पिच एलईडी पैनल | रंग: | पूर्ण रंग |
---|---|---|---|
पैनल का आकार: | 600mmx337.5mmx32.5mm | मीडिया उपलब्ध: | डेटाशीट, फोटो |
पिक्सेल पिच: | 0.9 मिमी | विनिर्देश: | वीडियो दीवार |
आवेदन: | अंदर | चमक: | 500-800 cd/m2 |
पिक्सल घनत्व: | 1137778 डॉट/एम2 | इसके विपरीत अनुपात: | ≥5000:1 |
जीवनकाल (घंटे): | ≥100000h | एचएस कोड: | 8528591090 |
संकल्प: | 640x360 | सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
रखरखाव: | सामने का रखरखाव | ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज |
स्कैन मोड: | 1/60 स्कैन | एलईडी चिप: | MINI4in1 |
प्रमुखता देना: | एफसीसी फाइन पिच एलईडी वीडियो वॉल,पूर्ण रंग छोटा पिक्सेल पिच एलईडी पैनल |
उत्पाद विवरण
XA-I 0.9 उच्च ग्रेस्केल उच्च ताज़ा डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम वीडियो दीवार एलईडी पैनल इनडोर छोटे पिक्सेल पिच एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:लघु पिच XA-I श्रृंखला.pdf
लागू परिदृश्य:
1. सरकारी और उद्यम सम्मेलन कक्ष
2रेडियो और टेलीविजन स्टूडियो
3शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र
4. प्रदर्शनी प्रदर्शन
5. यातायात केंद्र दृश्य
6.ब्यूरो इतिहास हॉल दृश्य
7पार्टी भवन सेवा केंद्र
विशेषताएं:
1.उच्च ताज़ा और उच्च ग्रे स्केल
2एलईडी स्क्रीन ले जाने, परिवहन और स्थापित करने में आसान है - आपकी श्रम लागत पर अच्छी राशि की बचत।
31. एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल और कैबिनेट का निर्माण सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करके किया जाता है, हम मॉड्यूल और कैबिनेट स्वयं बनाते हैं।
4. 16:9 मानक प्रदर्शन अनुपात, सुरक्षा ऑडियो-विजुअल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त;
5उच्च ग्रेस्केल, उच्च रिफ्रेश हानि रहित डिस्प्ले तकनीक।
उत्पाद का विवरण
मॉडल:XA-I
इनडोर लघु पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन (XA-I श्रृंखला) | |||||
मॉडल | XA-I 0.9 | XA-I 1.2 | XA-I 1.5 | XA-I 1.8 | XA-I 2.3 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 128x72 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 182044 |
एलईडी लैंप का प्रकार | मिनी4इन1 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/2020 |
चमक (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
ताज़ा करने की दर (हर्ट्ज) | 3840 | 3840 | 3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
स्कैन मोड | 1/60वीं स्कैन | 1/45 स्कैन | स्कैन | 1/45 स्कैन | 1/36 स्कैन |
पीसीबी की मोटाई (मिमी) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
कैबिनेट का आकार (मिमी) | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 |
कैबिनेट पिक्सेल | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 256X144 |
कैबिनेट की मोटाई (मिमी) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
जीवन काल | ≥100,000 घंटे | ||||
विपरीत | ≥5000:1 | ||||
रंग तापमान | 2000-9500K समायोज्य | ||||
ग्रे स्केल | 16बिट | ||||
पारंपरिक शक्ति (W/m2) | 500-600W | ||||
छाया को मिटाएं | उपकरण | ||||
इनपुट वोल्टेज | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज | ||||
मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V | ||||
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमानः -10 ~ 40°C और आर्द्रताः -10% ~ 90% | ||||
वजन (किग्रा/कैबिनेट) | 3.6 (मॉड्यूल सहायक उपकरण) +4.2 (मृत्यु कास्ट एल्यूमीनियम कैबिनेट) = 7.8 किलोग्राम | ||||
कैबिनेट सामग्री | मुद्रण कास्टिंग एल्यूमीनियम | ||||
रखरखाव | सामने का रखरखाव | ||||
स्थापना | चुंबकीय स्थापना / कैबिनेट स्थापना |
आवेदनः