डाई कास्टिंग एल्यूमीनियम छोटे पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन इनडोर पूर्ण रंग XA-I श्रृंखला
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | एक्सए-I |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $2200/square meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | अंदर | सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
---|---|---|---|
पैनल का आकार: | 600mmx337.5mmx32.5mm | रंग: | पूर्ण रंग |
चमक: | 500-800 cd/m2 | इसके विपरीत अनुपात: | ≥5000:1 |
जीवनकाल (घंटे): | ≥100000h | ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज |
प्रमुखता देना: | एल्यूमीनियम लघु पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन,छोटे पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन RoHS,इनडोर लघु पिक्सेल पिच एलईडी दीवार |
उत्पाद विवरण
XA-I श्रृंखला उच्च ग्रेस्केल उच्च ताज़ा इनडोर छोटे पिक्सेल पिच एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:लघु पिच XA-I श्रृंखला.pdf
लागू परिदृश्य:
1. कमांड सेंटर
2ऊर्जा नियंत्रण कक्ष
3स्मार्ट सिटी
4सांस्कृतिक पर्यटन
5. यातायात आरेख
6मौसम का पूर्वानुमान
विशेषताएं:
1.उच्च ताज़ा और उच्च ग्रे स्केल
2एलईडी स्क्रीन ले जाने, परिवहन और स्थापित करने में आसान है - आपकी श्रम लागत पर अच्छी राशि की बचत।
31. एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल और कैबिनेट का निर्माण सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करके किया जाता है, हम मॉड्यूल और कैबिनेट स्वयं बनाते हैं।
4. 16:9 मानक प्रदर्शन अनुपात, सुरक्षा ऑडियो-विजुअल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त;
5उच्च ग्रेस्केल, उच्च रिफ्रेश हानि रहित डिस्प्ले तकनीक।
उत्पाद का विवरण
मॉडल:XA-I
इनडोर लघु पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन (XA-I श्रृंखला) | |||||
मॉडल | XA-I 0.9 | XA-I 1.2 | XA-I 1.5 | XA-I 1.8 | XA-I 2.3 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 128x72 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 182044 |
एलईडी लैंप का प्रकार | मिनी4इन1 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/2020 |
चमक (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
ताज़ा करने की दर (हर्ट्ज) | 3840 | 3840 | 3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
स्कैन मोड |
1/60वांस्कैन करें | 1/45स्कैन करें | 1/54स्कैन करें | 1/45स्कैन करें | 1/36स्कैन करें |
पीसीबी की मोटाई (मिमी) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
कैबिनेट का आकार (मिमी) | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 |
कैबिनेटपिक्सेल | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 256X144 |
कैबिनेटमोटाई (मिमी) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
जीवन काल | ≥100,000 घंटे | ||||
विपरीत | ≥5000:1 | ||||
रंग तापमान | 2000-9500K समायोज्य | ||||
ग्रे स्केल | 16बिट | ||||
पारंपरिक शक्ति (W/m2) | 400-600W | ||||
समाप्त करनाछाया | उपकरण | ||||
इनपुट वोल्टेज | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज | ||||
मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V | ||||
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमानः -10 ~ 40°C और आर्द्रताः -10% ~ 90% | ||||
वजन (किग्रा/कैबिनेट) | 3.6 (मॉड्यूल सहायक उपकरण) +4.2 (ड्रि-कास्ट एल्यूमीनियम कैबिनेट) = 7.8 किलोग्राम | ||||
कैबिनेटसामग्री | मुद्रण कास्टिंग एल्यूमीनियम | ||||
रखरखाव | सामने का रखरखाव | ||||
स्थापना | चुंबकीयस्थापना/ कैबिनेट की स्थापना |
आवेदनः