XM-II PH1.5 उच्च ग्रेस्केल संकीर्ण पिक्सेल पिच एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन 640mmx480mm
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | एक्सएम-II पीएच1.5 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $1,314.00/square meters >=1 square meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच: | 1.5 मिमी | चमक: | 500-800 cd/m2 |
---|---|---|---|
पिक्सल घनत्व: | 422500 डॉट/㎡ | पैनल का आकार: | 640mmx480mm |
इसके विपरीत अनुपात: | ≥5000:1 | जीवनकाल (घंटे): | ≥100000h |
संकल्प: | 416x312 | ताज़ा दर: | 3480 हर्ट्ज |
एलईडी चिप: | एसएमडी 1212 | सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
प्रमुखता देना: | उच्च ग्रेस्केल संकीर्ण पिक्सेल पिच एलईडी डिस्प्ले,संकीर्ण पिक्सेल पिच एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
XM-II PH1.5 हाई ग्रेस्केल हाई रिफ्रेश स्मॉल पिक्सल पिच एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:लघु पिच XM-II श्रृंखला.pdf
लागू परिदृश्य:
1सांस्कृतिक पर्यटन
2स्मार्ट सिटी
3. सरकारी और उद्यम सम्मेलन कक्ष
4रेडियो और टेलीविजन स्टूडियो
5शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र
6. सीमलेस सिलाई
विशेषताएं:
1.उच्च ताज़ा और उच्च ग्रे स्केल
2एलईडी स्क्रीन ले जाने, परिवहन और स्थापित करने में आसान है - आपकी श्रम लागत पर अच्छी राशि की बचत।
3उद्योग में सबसे पतला डिस्प्ले बॉडी, हल्का वजन, दीवार के करीब स्थापित होने पर अधिक सुंदर, और स्थापना सतह बिना दबाव के भार सहन कर सकती है;
4. 16:9 मानक प्रदर्शन अनुपात, सुरक्षा ऑडियो-विजुअल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त;
उत्पाद का विवरण
मॉडल:XM-II PH1.5
पिक्सेल पिच (मिमी) | 1.538 | ताज़ा करने की दर (HZ) | 3840 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 320x160 | कंट्रास्ट अनुपात | ≥5000:1 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 208x104 | पारंपरिक शक्ति (डब्ल्यू/एम2) | 400-600W |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 422500 | ग्रे स्केल | 16बिट |
दीपक का प्रकार | SMD1212 | एलईडी संरचना | आरजीबी तीन में एक |
चमक (cd/m2) | 500-800 | सुरक्षा स्तर | IP65 |
स्कैन मोड | 1/52 स्कैन | छाया को मिटाएं | उपकरण |
मॉड्यूलमोटाई (मिमी) | 17 | इनपुट वोल्ट | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज |
कैबिनेट का आकार (मिमी) | 640x480 | मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V |
कैबिनेट पिक्सेल | 416x312 | कैबिनेट वजन | 7.8 किलो |
कैबिनेट मोटाई (मिमी) | 32.5 | कैबिनेट सामग्री | शीट धातु |
जीवन काल (घंटे) | ≥100,000H | रखरखाव | सामने/पीछे का रखरखाव |
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमानः-10°C-40°C आर्द्रता:10%-90% | स्थापना | स्थिर संयंत्र |
सिग्नल कनेक्शन | वाईफाई/डीवीआई/एचडीएमआई/डीपी/यूएसबी/आरजे45 नेटवर्क केबल/रिमोट कंट्रोल सिस्टम | नियंत्रण प्रणाली | नोवा / कलरलाइट सिस्टम / मैग्नीमेड सिस्टम / मूनसेल सिस्टम |
आवेदनः