पूर्ण रंग सुपर पतला एलईडी डिस्प्ले, छोटे पिक्सेल स्क्रीन XM-II श्रृंखला
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | एक्सएम-II |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $2200/square meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | अंदर | सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
---|---|---|---|
पैनल का आकार: | 600mmx337.5mmx32.5mm | रंग: | पूर्ण रंग |
चमक: | 600-800 cd/m2 | इसके विपरीत अनुपात: | ≥5000:1 |
जीवनकाल (घंटे): | ≥100000h | ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज |
प्रमुखता देना: | पूर्ण रंग सुपर स्लिम एलईडी डिस्प्ले,सुपर स्लिम एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,लघु पिक्सेल स्क्रीन एचएमटी-एक्सएम श्रृंखला |
उत्पाद विवरण
एक्सएम-II श्रृंखला उच्च परिशुद्धता सुपर पतला इनडोर छोटे पिक्सेल पिच एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:लघु पिच XM-II श्रृंखला.pdf
लागू परिदृश्य:
1. कमांड सेंटर
2स्मार्ट सिटी
3. सरकारी और उद्यम सम्मेलन कक्ष
4रेडियो और टेलीविजन स्टूडियो
5शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र
6. प्रदर्शनी प्रदर्शन
7सांस्कृतिक रचनात्मकता
विशेषताएं:
1.उच्च ताज़ा और उच्च ग्रे स्केल
2एलईडी स्क्रीन ले जाने, परिवहन और स्थापित करने में आसान है - आपकी श्रम लागत पर अच्छी राशि की बचत।
3एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल और कैबिनेट का निर्माण सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करके किया जाता है, हम मॉड्यूल और कैबिनेट स्वयं बनाते हैं।
4. 16:9 मानक प्रदर्शन अनुपात, सुरक्षा ऑडियो-विजुअल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त;
5उच्च ग्रेस्केल, उच्च रिफ्रेश हानि रहित डिस्प्ले तकनीक।
6. सबसे अच्छी कीमत. आप निः शुल्क परियोजना मूल्यांकन के लिए हमसे संपर्क करने के लिए स्वागत कर रहे हैं.
उत्पाद का विवरण
मॉडल:एक्सएम-II
इनडोर लघु पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन (XM-II श्रृंखला) | ||||
मॉडल | पीएच 1.2 | पीएच 1.5 | पीएच 1.6 | पीएच 1.8 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.8605 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 |
एलईडी लैंप का प्रकार | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
चमक (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
ताज़ा करने की दर (हर्ट्ज) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
स्कैन मोड | 1/64 स्कैन | 1/52 स्कैन | 1/48 स्कैन | स्कैन |
मॉड्यूल की मोटाई (मिमी) | 17 | 17 | 17 | 17 |
कैबिनेट का आकार (मिमी) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
कैबिनेट पिक्सेल | 512x384 | 416x312 | 384x288 | 344x258 |
मॉड्यूल+ कैबिनेट की मोटाई (मिमी) | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 |
जीवन काल | ≥100,000 घंटे | |||
विपरीत | ≥5000:1 | |||
रंग का तापमान | 2000-9500K समायोज्य | |||
ग्रे स्केल | 16बिट | |||
पारंपरिक शक्ति (W/m2) | 400-600W | |||
छाया को मिटाएं | उपकरण | |||
इनपुट वोल्टेज | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज | |||
मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V | |||
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमानः -10 ~ 40°C और आर्द्रताः -10% ~ 90% | |||
वजन (किग्रा/कैबिनेट) | 3.6 (मॉड्यूल सहायक उपकरण) +3.6 (मृत्यु कास्ट एल्यूमीनियम कैबिनेट) = 7.2 किलोग्राम | |||
कैबिनेट सामग्री | मुद्रण कास्टिंग एल्यूमीनियम | |||
रखरखाव | सामने का रखरखाव | |||
स्थापना | चुंबकीय स्थापना/ कैबिनेट स्थापना |
आवेदनः