झटके प्रतिरोधी इनडोर छोटे पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन एक्सएम-आई श्रृंखला फ्रंट रखरखाव
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | HighMight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | एक्सएम-आई |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $860~1112.00/square meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | छोटी पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन | मॉड्यूल की मोटाई (मिमी): | 17 मिमी |
---|---|---|---|
कैबिनेट आकार (मिमी): | 480x480x44 मिमी | रंग तापमान: | 2000-9500K समायोज्य |
ग्रे स्केल: | 16 बिट | पारंपरिक शक्ति (W/m2): | 400-600W |
प्रमुखता देना: | झटके प्रतिरोधी लघु पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन,इनडोर लघु पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
छोटे पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन XM-I श्रृंखला गिरने प्रतिरोधी सदमे प्रतिरोधी बहु अवसर उपयोग
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:
लागू परिदृश्य:
1. कमांड सेंटर
2ऊर्जा नियंत्रण कक्ष
3. सरकारी और उद्यम सम्मेलन कक्ष
4रेडियो और टेलीविजन स्टूडियो
5शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र
6. प्रदर्शनी प्रदर्शन
विशेषताएं:
1.उच्च ताज़ा और उच्च ग्रे स्केल
2एलईडी स्क्रीन ले जाने, परिवहन और स्थापित करने में आसान है - आपकी श्रम लागत पर अच्छी राशि की बचत।
3उद्योग में सबसे पतला डिस्प्ले बॉडी, हल्का वजन, दीवार के करीब स्थापित होने पर अधिक सुंदर, और स्थापना सतह बिना दबाव के भार सहन कर सकती है;
4हमारे पास आपकी सभी चिंताओं का जवाब देने और उन्हें हल करने के लिए अनुभवी प्रौद्योगिकी इंजीनियरों की टीम और बिक्री टीम है।
5उच्च ग्रेस्केल, उच्च रिफ्रेश हानि रहित डिस्प्ले तकनीक।
उत्पाद का विवरण
मॉडल:एक्सएम-आई
इनडोर लघु पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन (XM-I श्रृंखला) | |||
मॉडल | PH1.5 | PH1.6 | PH1.8 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 1.579 | 1.667 | 1.875 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 240x120 | 240x120 | 240x240 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 152x76 | 144x72 | 128x128 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 401111 | 360000 | 284444 |
एलईडी लैंप का प्रकार | SMD1010/1212 | SMD1010/1212 | SMD1515 |
चमक (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
ताज़ा करने की दर (हर्ट्ज) | 3840 | 3840 | 1920/3840 |
स्कैन मोड | 1/38 स्कैन | 1/24 स्कैन | 1/32 स्कैन |
मॉड्यूल की मोटाई (मिमी) | 17 | 17 | 17 |
कैबिनेट का आकार (मिमी) | 640x640 | 640x640 | 640x640 |
कैबिनेट पिक्सेल | 512x512 | 416x416 | 344x344 |
मॉड्यूल+ कैबिनेट की मोटाई (मिमी) | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 |
जीवन काल | ≥100,000 घंटे | ||
विपरीत | ≥5000:1 | ||
रंग का तापमान | 2000-9500K समायोज्य | ||
ग्रे स्केल | 16बिट | ||
पारंपरिक शक्ति (W/m2) | 400-600W | ||
छाया को मिटाएं | उपकरण | ||
इनपुट वोल्टेज | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज | ||
मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V | ||
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमान-10 ~ 40°C और आर्द्रता-10% ~ 90% | ||
वजन (किग्रा/कैबिनेट) | 3.6 (मॉड्यूल सहायक उपकरण) +3.05 (मृत्यु-कास्ट एल्यूमीनियम कैबिनेट) = 6.65 किलोग्राम | ||
कैबिनेट सामग्री | मुद्रण कास्टिंग एल्यूमीनियम | ||
रखरखाव | सामने का रखरखाव | ||
स्थापना | चुंबकीय स्थापना/कैबिनेट स्थापना |
आवेदनः