आसान स्थापित करें 1.2 मिमी छोटे पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन / इनडोर ठीक पिच एलईडी स्क्रीन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | एक्सएम-II पीएच1.2 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $2,200.00/square meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | फाइन पिच एलईडी स्क्रीन | रंग: | पूर्ण रंग |
---|---|---|---|
पैनल का आकार: | 640mmx480mm | पिक्सेल पिच: | 1.2 मिमी |
चमक: | 500-800 cd/m2 | पिक्सल घनत्व: | 640000 डॉट/एम2 |
इसके विपरीत अनुपात: | ≥5000:1 | जीवनकाल (घंटे): | ≥100000h |
आवेदन: | अंदर | संकल्प: | 512x384 |
सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | एलईडी चिप: | एसएमडी 1010 |
मॉड्यूल आकार: | 320x160 | स्कैन मोड: | 1/64 स्कैन |
ताज़ा दर: | 3480 हर्ट्ज | कैबिनेट वजन: | 7.2 किग्रा |
प्रमुखता देना: | आसान स्थापित करें छोटे पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन,1.2 मिमी छोटा पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन,इनडोर फाइन पिच एलईडी स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
XM-II PH1.2 उच्च ग्रेस्केल आसान स्थापित करने के लिए इनडोर छोटे पिक्सेल पिच एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:लघु पिच XM-II श्रृंखला.pdf
लागू परिदृश्य:
1. कमांड सेंटर
2ऊर्जा नियंत्रण कक्ष
3. सरकारी और उद्यम सम्मेलन कक्ष
4रेडियो और टेलीविजन स्टूडियो
5सांस्कृतिक पर्यटन
6स्मार्ट सिटी
7. सीमलेस सिलाई
विशेषताएं:
1.उच्च ताज़ा और उच्च ग्रे स्केल
2एलईडी स्क्रीन ले जाने, परिवहन और स्थापित करने में आसान है - आपकी श्रम लागत पर अच्छी राशि की बचत।
3उद्योग में सबसे पतला डिस्प्ले बॉडी, हल्का वजन, दीवार के करीब स्थापित होने पर अधिक सुंदर, और स्थापना सतह बिना दबाव के भार सहन कर सकती है;
4व्यापार केंद्र दृश्य
5. कार 4S दुकान दृश्य
उत्पाद का विवरण
मॉडल:XM-II PH1.2
पिक्सेल पिच (मिमी) | 1.25 | ताज़ा करने की दर (HZ) | 3840 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 320x160 | कंट्रास्ट अनुपात | ≥5000:1 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 256x128 | पारंपरिक शक्ति (डब्ल्यू/एम2) | 400-600W |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 640000 | ग्रे स्केल | 16बिट |
दीपक का प्रकार | SMD1010 | एलईडी संरचना | आरजीबी तीन में एक |
चमक (cd/m2) | 500-800 | सुरक्षा स्तर | IP65 |
स्कैन मोड | 1/64 स्कैन | छाया को मिटाएं | उपकरण |
मॉड्यूलमोटाई (मिमी) | 17 | इनपुट वोल्ट | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज |
कैबिनेट का आकार (मिमी) | 640x480 | मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V |
कैबिनेट पिक्सेल | 512x384 | कैबिनेट वजन | 7.2 किलोग्राम |
कैबिनेट मोटाई (मिमी) | 32.5 | कैबिनेट सामग्री | शीट धातु |
जीवन काल (घंटे) | ≥100,000H | रखरखाव | सामने/पीछे का रखरखाव |
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमानः-10°C-40°C आर्द्रता:10%-90% | स्थापना | स्थिर संयंत्र |
सिग्नल कनेक्शन | वाईफाई/डीवीआई/एचडीएमआई/डीपी/यूएसबी/आरजे45 नेटवर्क केबल/रिमोट कंट्रोल सिस्टम | नियंत्रण प्रणाली | नोवा / कलरलाइट सिस्टम / मैग्नीमेड सिस्टम / मूनसेल सिस्टम |
आवेदनः