उच्च चमक होलोग्राफिक एलईडी स्क्रीन पूर्ण रंग आउटडोर विज्ञापन एलईडी डिस्प्ले एसआर-एम श्रृंखला
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | एसआर-एम |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | Customized price |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | उच्च चमक वाली होलोग्राफिक एलईडी स्क्रीन | पिक्सल: | अनुकूलित |
---|---|---|---|
रंग: | पूर्ण रंग | आवेदन: | लाइव इवेंट्स एलईडी डिस्प्ले, आउटडोर विज्ञापन एलईडी, विज्ञापन, आउटडोर, इंडोर स्टेज |
वारंटी: | 2 वर्ष | उत्पाद का नाम: | बाहरी होलोग्राफिक विज्ञापन एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन |
जीवन काल: | 100000 घंटे | ताज़ा दर: | 1920/3840 हर्ट्ज |
स्क्रीन आयाम: | अनुकूलित | ||
प्रमुखता देना: | उच्च चमक वाली होलोग्राफिक एलईडी स्क्रीन,एफसीसी होलोग्राफिक एलईडी स्क्रीन,होलोग्राफिक पूर्ण रंग आउटडोर विज्ञापन एलईडी डिस्प्ले |
उत्पाद विवरण
एलईडी सॉफ्ट मॉड्यूल एसआर-एम श्रृंखला के लचीले अनुकूलन और त्वरित स्थापना
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:PH1.25-PH2 इंडोर सॉफ्ट मॉड्यूल SR-M सीरीज.pdf
उत्पाद का वर्णन:
एलईडी सॉफ्ट मॉड्यूल उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, नाजुक छवि गुणवत्ता और समृद्ध रंग प्रदर्शन प्रदान कर सकते हैं।इसकी उच्च ताज़ा दर और उच्च ग्रेस्केल स्तर छवि को चिकनी और अधिक प्राकृतिक बनाते हैं, उच्च परिभाषा प्रदर्शन की आवश्यकता के अवसरों के लिए उपयुक्त, जैसे कि प्रदर्शनियों, मंच पृष्ठभूमि, आदि
उत्पाद पैरामीटरः
एलईडी इंडोर सॉफ्ट मॉड्यूल एसआर-एम सीरीज (PH1.25-PH2) | ||||
मॉड्यूल मॉडल (मिमी) | एसआर-एम 1.25 | SR-M1.5 | एसआर-एम 1.8 | एसआर-एम 2 |
मॉड्यूल बिंदु अंतर (मिमी) | 1.25 | 1.579 | 1.875 | 2 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 192x96 | 152x76 | 128x64 | 120x60 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 640000 | 401111 | 284444 | 250000 |
दीपक मोती का मॉडल | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
चमक (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
ताज़ा करने की दर (हर्ट्ज) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
स्कैनिंग मोड | चौथाई चौथाई | 1/38सफ़ेद | 1/32सफ़ाई | 1/30स्वेप |
मॉड्यूल वजन (किलो) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
मॉड्यूल की मोटाई (मिमी) | 10 | 10 | 10 | 10 |
सेवा जीवन | ≥100,000 घंटे | |||
पिक्सेल संरचना | आरजीबी 3-इन-1 | |||
ग्रेस्केल | 14बिट | |||
अधिकतम शक्ति (W/m2) | 1000-1200W | |||
औसत शक्ति (W/m2) | 400-600W | |||
भूतों को खत्म करें | उपकरण | |||
इनपुट वोल्टेज | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज | |||
मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V | |||
पर्यावरण | तापमान -10~40°C आर्द्रता 10%-90% | |||
स्थापना | चुंबकीय चूषण/बॉक्स की स्थापना |
उत्पाद के फायदे:
उत्पाद क्षेत्र:
1हमारे पास आपकी सभी चिंताओं का जवाब देने और उन्हें हल करने के लिए अनुभवी प्रौद्योगिकी इंजीनियरों की टीम और बिक्री टीम है।
2सुविधाजनक स्थापना विधि, सुविधाजनक और तेज़ः कैबिनेट एक त्वरित-लॉक संरचना डिजाइन को अपनाता है, जो स्थापना को सुविधाजनक और तेज़ बनाता है।
3रखरखाव लागत को कम करने के लिए सामने और पीछे के रखरखाव का समर्थन करेंः प्लेबैक स्क्रीन एक निलंबित शैली में दिखाई देती है, जो इमारत की रोशनी और दृष्टि को प्रभावित नहीं करेगी।
उत्पाद के मामलेः
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: