विज्ञापन स्प्लिसिंग लचीला एलईडी स्क्रीन वॉल अनुकूलित घुमावदार एलईडी वीडियो वॉल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | एसआर-ए |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $350~1486/square meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | लचीला एलईडी स्क्रीन दीवार | चमक: | 500-800 cd/m2 |
---|---|---|---|
रंग: | पूर्ण रंग | ग्रे स्केल: | 14 बिट |
इनपुट वोल्टेज: | AC100~240V 50/60HZ | जीवनकाल: | 100,000 घंटे |
बिजली की खपत: | 400-600W | ताज़ा दर: | 1920 हर्ट्ज |
स्क्रीन का साईज़: | अनुकूलित | वारंटी: | 2 वर्ष |
कार्य तापमान: | -10~40℃ | मॉड्यूल आकार: | 320*160 |
प्रमुखता देना: | विज्ञापन लचीली एलईडी स्क्रीन दीवार,लचीली एलईडी स्क्रीन की दीवार को जोड़ना,अनुकूलित घुमावदार एलईडी वीडियो दीवार |
उत्पाद विवरण
इनडोर आउटडोर एसआर-ए श्रृंखला विज्ञापन splicing पूर्ण रंग वीडियो दीवार लचीला एलईडी स्क्रीन
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:PH1.25-PH2 इंडोर सॉफ्ट मॉड्यूल SR-A सीरीज.pdf
लागू परिदृश्य:
1. वाणिज्यिक अचल संपत्ति
2मनोरंजन संस्कृति
3. मंच प्रदर्शन
4रेडियो और टेलीविजन स्टूडियो
5वाणिज्यिक प्रदर्शनी हॉल
विशेषताएं:
1हमारे पास आपकी सभी चिंताओं का जवाब देने और उन्हें हल करने के लिए अनुभवी प्रौद्योगिकी इंजीनियरों की टीम और बिक्री टीम है।
2उच्च ताज़ा दर और ग्रे स्केल से चित्र की गुणवत्ता निर्बाध बनी रहती है।
3बाहरी स्थिर स्थापना, विभिन्न कार्य स्थितियों के लिए प्रतिरोधी
उत्पाद का विवरण
मॉडल:एसआर-ए
एलईडी इंडोर सॉफ्ट मॉड्यूल एसआर-ए सीरीज (PH1.25-PH2) | ||||
मॉड्यूल मॉडल (मिमी) | एसआर-ए 1.25 | एसआर-ए 1.5 | एसआर-ए 1.8 | एसआर-ए 2 |
मॉड्यूल बिंदु अंतर (मिमी) | 1.25 | 1.538 | 1.8605 | 2 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 640000 | 422500 | 289444 | 250000 |
दीपक मोती का मॉडल | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
चमक (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
ताज़ा करने की दर (हर्ट्ज) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
स्कैनिंग मोड | 1/64साफ़ करना | 1/52सफाई | चौथाई चौथाई | 1/40स्वेप |
मॉड्यूल वजन (किलो) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
मॉड्यूल की मोटाई (मिमी) | 10 | 10 | 10 | 10 |
सेवा जीवन | ≥100,000 घंटे | |||
पिक्सेल संरचना | आरजीबी 3-इन-1 | |||
ग्रेस्केल | 14बिट | |||
अधिकतम शक्ति (W/m2) | 1000-1200W | |||
औसत शक्ति (W/m2) | 400-600W | |||
भूतों को खत्म करें | उपकरण | |||
इनपुट वोल्टेज | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज | |||
मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V | |||
पर्यावरण | तापमान -10~40°C आर्द्रता 10%-90% | |||
स्थापना | चुंबकीय चूषण/बॉक्स की स्थापना |
आवेदनः
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: