वाणिज्यिक पूर्ण रंग लचीला एलईडी वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन HMT-SA-P4
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | एचएमटी-एसए-पी4 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $343/square meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | लचीला एलईडी वीडियो डिस्प्ले | रंग: | पूर्ण रंग |
---|---|---|---|
आईपी ग्रेड: | IP65 | इनपुट वोल्ट: | AC100~240V 50/60HZ |
जीवनकाल: | 100,000 घंटे | बिजली की खपत: | 550-600W |
ताज़ा दर: | 1920 हर्ट्ज | स्क्रीन का साईज़: | अनुकूलित |
वारंटी: | 2 वर्ष | कार्य तापमान: | -10~40℃ |
ग्रे स्केल: | 14 बिट | मॉड्यूल आकार: | 320*160 |
प्रमुखता देना: | लचीला एलईडी वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन,पूर्ण रंग लचीला एलईडी वीडियो डिस्प्ले,लचीला एलईडी वीडियो स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
इनडोर आउटडोर एचएमटी-एसए-पी4 उच्च सटीक चमक और रंग स्थिरता लचीला एलईडी स्क्रीन
लचीली एलईडी स्क्रीन एचएमटी-एसए श्रृंखला
लागू परिदृश्य:
1. वाणिज्यिक अचल संपत्ति
2.स्मार्ट सिटी दृश्य
3सांस्कृतिक पर्यटन
4वाणिज्यिक प्रदर्शनी हॉल
विशेषताएं:
1उच्च रिफ्रेश दर के साथ अल्ट्रा हाई डेफिनिशन वीडियो प्रभाव
2उच्च ताज़ा दर और ग्रे स्केल से चित्र की गुणवत्ता निर्बाध बनी रहती है।
3बाहरी स्थिर स्थापना, विभिन्न कार्य स्थितियों के लिए प्रतिरोधी
4यह एक ऐसी छवि प्रदान करता है जो सुपर सूक्ष्म है और लंबे समय तक देखने के बाद थकान के बिना
5सुपर हाई रिफ्रेश रेट, हाई फ्रेम फ्रीक्वेंसी, कोई घोस्टिंग और ट्विस्टिंग या स्मीयर नहीं
6हमारे पास आपकी सभी चिंताओं का जवाब देने और उन्हें हल करने के लिए अनुभवी प्रौद्योगिकी इंजीनियर्स टीम और बिक्री टीम है।
7. सुविधाजनक स्थापना विधि, सुविधाजनक और तेजी सेः कैबिनेट एक त्वरित लॉक संरचना डिजाइन को अपनाता है जो स्थापना सुविधाजनक और तेजी से बनाता है
8रखरखाव लागत को कम करने के लिए सामने और पीछे के रखरखाव का समर्थन करेंः प्लेबैक स्क्रीन एक निलंबित शैली में दिखाई देती है, जो इमारत की रोशनी और दृष्टि को प्रभावित नहीं करेगी।
उत्पाद का विवरण
मॉडल:एसए
लचीली एलईडी स्क्रीन (एचएमटी-एसए श्रृंखला) | ||||||
मॉडल | एचएमटी-एसए1.5 | HMT-SA2 | एचएमटी-एसए2.5 | HMT-SA3 | HMT-SA4 | HMT-SA5 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 1.5686 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320X160 | 320x160 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 204x102 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 406406 | 160x80 | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 |
एलईडी लैंप का प्रकार | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
चमक (cd/m2) |
500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
ताज़ा करने की दर (हर्ट्ज) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
स्कैन मोड | 1/51स्कैन करें | 1/40स्कैन करें | 1/32स्कैन करें | 1/26स्कैन करें | 1/20 स्कैन या 1/40 स्कैन। | 1/16स्कैन करें |
मॉड्यूल की मोटाई (मिमी) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
जीवन काल | ≥100,000 घंटे | |||||
पिक्सेल संरचना | आरजीबी तीन में एक | |||||
ग्रे स्केल | 14बिट | |||||
अधिकतम शक्ति (W/m2) | 600-800W | |||||
पारंपरिक शक्ति (W/m2) | 400-600W | |||||
समाप्त करनाछाया | उपकरण | |||||
इनपुट वोल्टेज | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज | |||||
मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V | |||||
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमान-10 ~ 40°C और आर्द्रता-10% ~ 90% | |||||
मॉड्यूल का भार (किग्रा/मी2) | 16.5 किलोग्राम/मी2 | |||||
स्थापना | चुंबकीय स्थापना / कैबिनेट स्थापना |
आवेदनः