आउटडोर इंडोर फ्लेक्सिबल एलईडी स्क्रीन IP65 HMT-SM हाई ग्रे स्केल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | एचएमटी-एसएम |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $343~1486/square meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
चमक: | 500-800 cd/m2 | रंग: | पूर्ण रंग |
---|---|---|---|
ग्रे स्केल: | 14 बिट | आईपी ग्रेड: | IP65 |
इनपुट वोल्ट: | AC100~240V 50/60HZ | जीवनकाल: | 100,000 घंटे |
बिजली की खपत: | 400-600W | ताज़ा दर: | 1920 हर्ट्ज |
स्क्रीन का साईज़: | अनुकूलित | वारंटी: | 2 वर्ष |
कार्य तापमान: | -10~40℃ | मॉड्यूल आकार: | 320*160 |
प्रमुखता देना: | आउटडोर इनडोर लचीला एलईडी स्क्रीन,लचीली एलईडी स्क्रीन IP65,एफसीसी लचीला आउटडोर एलईडी स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
इनडोर आउटडोर एचएमटी-एसएम उच्च चमक उच्च ग्रे पैमाने लचीला एलईडी स्क्रीन
लचीली एलईडी स्क्रीनएचएमटी-एसएम श्रृंखला
लागू परिदृश्य:
1व्यापार केंद्र दृश्य
2. कॉस्ट्यूम संस्थान दृश्य
3. कार 4S दुकान दृश्य
4रेडियो और टेलीविजन स्टूडियो
5वाणिज्यिक प्रदर्शनी हॉल
विशेषताएं:
1उच्च रिफ्रेश दर के साथ अल्ट्रा हाई डेफिनिशन वीडियो प्रभाव
2उच्च ताज़ा दर और ग्रे स्केल से चित्र की गुणवत्ता निर्बाध बनी रहती है।
3बाहरी स्थिर स्थापना, विभिन्न कार्य स्थितियों के लिए प्रतिरोधी
4यह एक ऐसी छवि प्रदान करता है जो सुपर सूक्ष्म है और लंबे समय तक देखने के बाद थकान के बिना
5सुपर हाई रिफ्रेश रेट, हाई फ्रेम फ्रीक्वेंसी, कोई घोस्टिंग और ट्विस्टिंग या स्मीयर नहीं
6. रखरखाव लागत को कम करने के लिए सामने और पीछे के रखरखाव का समर्थन करेंः प्लेबैक स्क्रीन एक निलंबित शैली में दिखाई देती है, जो इमारत की रोशनी और दृष्टि को प्रभावित नहीं करेगी।
उत्पाद का विवरण
मॉडल:एसएम
लचीली एलईडी स्क्रीन (एचएमटी-एसएम श्रृंखला) | |||||
मॉडल | एचएमटी-एसएम1.5 | एचएमटी-एसएम2 | एचएमटी-एसएम2.5 | HMT-SM3 | एचएमटी-एसएम4 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 1.579 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 152X76 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 401111 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
एलईडी लैंप का प्रकार | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 |
चमक (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
ताज़ा करने की दर (हर्ट्ज) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
स्कैन मोड | 1/38 स्कैन | 1/30 स्कैन | 1/24 स्कैन | 1/20 स्कैन | स्केनिंग, 1/15 |
मॉड्यूल की मोटाई (मिमी) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
जीवन काल | ≥100,000 घंटे | ||||
पिक्सेल संरचना | आरजीबी तीन में एक | ||||
ग्रे स्केल | 14बिट | ||||
अधिकतम शक्ति (W/m2) | 600-800W | ||||
पारंपरिक शक्ति (W/m2) | 400-600W | ||||
छाया को मिटाएं | उपकरण | ||||
इनपुट वोल्टेज | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज | ||||
मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V | ||||
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमान-10 ~ 40°C और आर्द्रता-10% ~ 90% | ||||
मॉड्यूल का भार (किग्रा/मी2) | 16.5 किलोग्राम/मी2 | ||||
स्थापना | चुंबकीय स्थापना / कैबिनेट स्थापना |
आवेदनः