एलईडी सॉफ्ट मॉड्यूल एसआर-ए श्रृंखला के लचीले अनुकूलन और त्वरित स्थापना
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | एसआर-ए |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | Customized price |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
रंग: | पूर्ण रंग | आवेदन: | लाइव इवेंट्स एलईडी डिस्प्ले, आउटडोर विज्ञापन एलईडी, विज्ञापन, आउटडोर, इंडोर स्टेज |
---|---|---|---|
सेवा जीवन: | ≥100,000 घंटे | पिक्सेल रचना: | आरजीबी 3-इन-1 |
अधिकतम शक्ति (W/㎡): | 1000-1200 वाट | स्क्रीन आयाम: | अनुकूलित |
भूत-प्रेत का उन्मूलन करें: | उपकरण | जीवन काल: | 100000 घंटे |
ताज़ा दर: | 1920/3840 हर्ट्ज | स्थापना: | चुंबकीय सक्शन/बॉक्स स्थापना |
प्रमुखता देना: | अनुकूलित होलोग्राफिक एलईडी स्क्रीन,RoHS होलोग्राफिक एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले,टिकाऊ होलोग्राफिक स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
एलईडी सॉफ्ट मॉड्यूल एसआर-ए श्रृंखला के लचीले अनुकूलन और त्वरित स्थापना
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:PH2.5-PH4 इंडोर सॉफ्ट मॉड्यूल SR-A सीरीज.pdf
उत्पाद का वर्णन:
नरम मॉड्यूल आमतौर पर पतली समग्र मोटाई के साथ हल्के सामग्री से बने होते हैं। यह डिजाइन न केवल उत्पाद के वजन को कम करता है, बल्कि परिवहन और स्थापना को भी आसान बनाता है।पतला और हल्के गुणों के लिए यह अंतरिक्ष-प्रतिबंधित वातावरण में उपयोग के लिए लचीला बनाता है, जैसे कि कुछ उच्च अंत स्थानों जो एक कम प्रोफ़ाइल उपस्थिति बनाए रखने की जरूरत है।
उत्पाद पैरामीटरः
एलईडी इंडोर सॉफ्ट मॉड्यूल एसआर-ए सीरीज (पीएच2.5-पीएच4) | |||
मॉड्यूल मॉडल (मिमी) | एसआर-ए 2.5 | एसआर-ए 3 | एसआर-ए 4 |
मॉड्यूल बिंदु अंतर (मिमी) | 2.5 | 3.076 | 4 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 160000 | 105625 | 62500 |
दीपक मोती का मॉडल | SMD1515 | एसएमडी2020 | एसएमडी2020 |
चमक (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
ताज़ा करने की दर (हर्ट्ज) | 3840 | 3840 | 3840 |
स्कैनिंग मोड | 1/32सफ़ाई | 1/26सफ़ाई | 1/20स्वेप |
मॉड्यूल वजन (किलो) | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
मॉड्यूल की मोटाई (मिमी) | 10 | 10 | 10 |
सेवा जीवन | ≥100,000 घंटे | ||
पिक्सेल संरचना | आरजीबी 3-इन-1 | ||
ग्रेस्केल | 14बिट | ||
अधिकतम शक्ति (W/m2) | 1000-1200W | ||
औसत शक्ति (W/m2) | 400-600W | ||
भूतों को खत्म करें | उपकरण | ||
इनपुट वोल्टेज | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज | ||
मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V | ||
पर्यावरण | तापमान -10~40°C आर्द्रता 10%-90% | ||
स्थापना | चुंबकीय चूषण/बॉक्स की स्थापना |
उत्पाद के फायदे:
उत्पाद क्षेत्र:
1विज्ञापन मीडिया।
2प्रदर्शनी प्रदर्शन।
3. वाणिज्यिक प्रदर्शन.
4सरकार और उद्यम छवि।
5सांस्कृतिक पर्यटन अचल संपत्ति।
6मनोरंजन संस्कृति।
उत्पाद के मामलेः
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: