विज्ञापन इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन 320mmx160mm V PH2 उच्च चमक
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | वी पीएच२ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $730.00/square meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | अंदर | प्रकार: | एलईडी |
---|---|---|---|
रंग: | पूर्ण रंग | पैनल का आकार: | 320 मिमी x 160 मिमी |
पिक्सेल पिच: | 2मिमी, 2मिमी | विनिर्देश: | वीडियो दीवार |
चमक: | 500-800 cd/m2 | पिक्सल घनत्व: | 250000 डॉट/एम2 |
जीवनकाल (घंटे): | ≥100000h | एचएस कोड: | 8528591090 |
संकल्प: | 160x80 | ताज़ा दर: | 1920 हर्ट्ज / 3840 हर्ट्ज |
एलईडी चिप: | एसएमडी 1515 | स्कैन मोड: | 1/40 स्कैन |
प्रमुखता देना: | विज्ञापन इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,इनडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन 320mmx160mm,igh चमक इंडोर विज्ञापन डिस्प्ले स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
V PH2 320mmx160mm इनडोर फुल कलर हाई ब्राइटनेस एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:PH2 (V श्रृंखला मॉड्यूल).pdf
लागू परिदृश्य:
1. होम थिएटर,
2.विला बड़ी स्क्रीन,
3. उत्सव की स्क्रीन,
4.कस्ट्यूम रिसर्च इंस्टीट्यूट दृश्य,
5स्कूल और शैक्षणिक संस्थान।
विशेषताएं:
1.उच्च ताज़ा और उच्च ग्रे स्केल
2. चमक, ग्रेस्केल और क्रोमा की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ग्राफिक्स सुधार प्रौद्योगिकी का समर्थन करें;
3परियोजना परिदृश्यों की विभिन्न जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूनिट मॉड्यूल + चेसिस के कई संयोजनों का समर्थन करता है;
4स्वनिर्मित किट मोल्ड, अच्छी समतलता के साथ, कोई विरूपण नहीं, मजबूत ऑक्सीकरण प्रतिरोध, और अधिक स्थिर उपयोग;
5. लंबी सेवा जीवन और पर्यावरण संरक्षण;
उत्पाद का विवरण
मॉडल:V PH2
पिक्सेल पिच (मिमी) | 2 | ताज़ा करने की दर (HZ) | 3840 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 320x160 | कंट्रास्ट अनुपात | ≥5000:1 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 160x80 | पारंपरिक शक्ति (डब्ल्यू/एम2) | 400-600W |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 250000 | ग्रे स्केल | 16बिट |
दीपक का प्रकार | SMD1515 | एलईडी संरचना | आरजीबी तीन में एक |
चमक (cd/m2) | 500-800 | सुरक्षा स्तर | IP65 |
स्कैन मोड | 1/40स्कैन | छाया को मिटाएं | उपकरण |
मॉड्यूल मोटाई (मिमी) | 13 | इनपुट वोल्ट | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज |
कैबिनेट का आकार (मिमी) | 640x480 | मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V |
कैबिनेट पिक्सेल | 416x312 | कैबिनेट वजन | 30 किलो |
कैबिनेट मोटाई (मिमी) | 32.5 | कैबिनेट सामग्री | शीट धातु |
जीवन काल (घंटे) | ≥100,000H | रखरखाव | सामने/पीछे का रखरखाव |
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमानः-10°C-40°C आर्द्रता:10%-90% | स्थापना | स्थिर संयंत्र |
सिग्नल कनेक्शन | वाईफाई/डीवीआई/एचडीएमआई/डीपी/यूएसबी/आरजे45 नेटवर्क केबल/रिमोट कंट्रोल सिस्टम | नियंत्रण प्रणाली | नोवा / कलरलाइट सिस्टम / मैग्नीमेड सिस्टम / मूनसेल सिस्टम |
आवेदनः