पी PH2 320mmx160mm इंडोर एलईडी फुल कलर डिस्प्ले / विज्ञापन एलईडी वीडियो वॉल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | HMT-P-P2 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $730.00/square meters >=1 square meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | एलईडी | रंग: | पूर्ण रंग |
---|---|---|---|
पैनल का आकार: | 320 मिमी x 160 मिमी | पिक्सेल पिच: | 2 मिमी |
चमक: | 500-800 cd/m2 | पिक्सल घनत्व: | 250000 डॉट/एम2 |
जीवनकाल (घंटे): | ≥100000h | संकल्प: | 160x80 |
ताज़ा दर: | 1920 हर्ट्ज / 3840 हर्ट्ज | आवेदन: | अंदर |
स्कैन मोड: | 1/40 स्कैन | एलईडी चिप: | एसएमडी 1515 |
प्रमुखता देना: | 320mmx160mm इनडोर एलईडी फुल कलर डिस्प्ले,इनडोर विज्ञापन एलईडी वीडियो वॉल,पी2 विज्ञापन एलईडी वीडियो वॉल |
उत्पाद विवरण
PH2 320mmx160mm इनडोर फुल कलर एलईडी वीडियो वॉल स्क्रीन हाई ब्राइटनेस एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:PH2 (P श्रृंखला मॉड्यूल).pdf
लागू परिदृश्य:
1. कार 4S दुकान दृश्य
2हवाई अड्डे,
3रेस्तरां,
4.कॉमर्स सेंटर दृश्य
5स्वर्ण अनुपात, वायुमंडलीय फैशन
विशेषताएं:
1.उच्च ताज़ा और उच्च ग्रे स्केल
2. चमक, ग्रेस्केल और क्रोमा की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ग्राफिक्स सुधार प्रौद्योगिकी का समर्थन करें;
3परियोजना परिदृश्यों की विभिन्न जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूनिट मॉड्यूल + चेसिस के कई संयोजनों का समर्थन करता है;
4अधिक लचीली स्थापना और अधिक सुविधाजनक रखरखाव।
5उच्च ताज़ा, उच्च चमक
6प्रसारण स्तर का रंग दायरा, रंग तापमान बुद्धिमान समायोज्य
उत्पाद का विवरण
मॉडल:पी पीएच2
पिक्सेल पिच (मिमी) | 2 | ताज़ा करने की दर (HZ) | 3840 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 320x160 | कंट्रास्ट अनुपात | ≥5000:1 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 160x80 | पारंपरिक शक्ति (डब्ल्यू/एम2) | 400-600W |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 250000 | ग्रे स्केल | 16बिट |
दीपक का प्रकार | SMD1515 | एलईडी संरचना | आरजीबी तीन में एक |
चमक (cd/m2) | 500-800 | सुरक्षा स्तर | IP65 |
स्कैन मोड | 1/40स्कैन | छाया को मिटाएं | उपकरण |
मॉड्यूल मोटाई (मिमी) | 13 | इनपुट वोल्ट | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज |
कैबिनेट का आकार (मिमी) | 640x480 | मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V |
कैबिनेट पिक्सेल | 416x312 | कैबिनेट वजन | 30 किलो |
कैबिनेट मोटाई (मिमी) | 32.5 | कैबिनेट सामग्री | शीट धातु |
जीवन काल (घंटे) | ≥100,000H | रखरखाव | सामने/पीछे का रखरखाव |
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमानः-10°C-40°C आर्द्रता:10%-90% | स्थापना | स्थिर संयंत्र |
सिग्नल कनेक्शन | वाईफाई/डीवीआई/एचडीएमआई/डीपी/यूएसबी/आरजे45 नेटवर्क केबल/रिमोट कंट्रोल सिस्टम | नियंत्रण प्रणाली | नोवा / कलरलाइट सिस्टम / मैग्नीमेड सिस्टम / मूनसेल सिस्टम |
आवेदनः