पारंपरिक इनडोर फुल कलर एलईडी स्क्रीन, लाइट एंड अल्ट्रा थिन एलईडी डिस्प्ले वी सीरीज
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | HighMight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | वी श्रृंखला |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $220~730/square meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदनः: | इनडोर एलईडी स्क्रीन | जीवनकाल (घंटे):: | ≥100000h |
---|---|---|---|
विशिष्टता:: | वीडियो दीवार | चमक: | 500-800 cd/m2 |
मॉड्यूल की मोटाई: | 13 मिमी | ताज़ा दर: | 1920/3840 हर्ट्ज |
प्रमुखता देना: | पारंपरिक इनडोर पूर्ण रंग एलईडी स्क्रीन,RoHS इनडोर पूर्ण रंग एलईडी डिस्प्ले,हल्का और अति पतला एलईडी डिस्प्ले |
उत्पाद विवरण
इनडोर पारंपरिक स्क्रीन वी श्रृंखला पतली और हल्की बहु अवसर उपयोग
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:
PH2.5 (V श्रृंखला मॉड्यूल).pdf
लघु पिच (वी श्रृंखला मॉड्यूल).pdf
लागू परिदृश्य:
1. कमांड सेंटर
2ऊर्जा नियंत्रण कक्ष
3. सरकारी और उद्यम सम्मेलन कक्ष
4रेडियो और टेलीविजन स्टूडियो
5शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र
6. प्रदर्शनी प्रदर्शन
विशेषताएं:
1. उच्च ताज़ा और उच्च ग्रे स्केल
2. चमक, ग्रेस्केल और क्रोमा की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ग्राफिक्स सुधार प्रौद्योगिकी का समर्थन करें;
3परियोजना परिदृश्यों की विभिन्न जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूनिट मॉड्यूल + चेसिस के कई संयोजनों का समर्थन करता है;
4स्वनिर्मित किट मोल्ड, अच्छी समतलता के साथ, कोई विरूपण नहीं, मजबूत ऑक्सीकरण प्रतिरोध, और अधिक स्थिर उपयोग;
5अधिक लचीली स्थापना और अधिक सुविधाजनक रखरखाव।
उत्पाद का विवरण
मॉडल:वी
इनडोर पारंपरिक स्क्रीन (वी श्रृंखला) | |||||
मॉडल | पीएच 2 | पीएच 2.5 | पीएच 3 | पीएच 4 | PH5 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 320x160 | 320x160 | 192x192 | 256X256/256x128 | 320x160 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 160x80 | 128x64 | ६४x६४ | 64x64/64x32 | 64x32 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 |
दीपक का प्रकार | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
चमक (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
ताज़ा करने की दर (हर्ट्ज) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
स्कैन मोड | 1/40वीं स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/16 स्कैन |
मॉड्यूल की मोटाई (मिमी) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
जीवन काल (घंटे) | ≥100,000 घंटे | ||||
पिक्सेल संरचना | आरजीबी तीन में एक | ||||
ग्रे स्केल | 14बिट | ||||
अधिकतम शक्ति (W/m2) | 600-800W | ||||
पारंपरिक शक्ति (W/m2) | 400-600W | ||||
छाया को मिटाएं | उपकरण | ||||
इनपुट वोल्टेज | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज | ||||
मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V | ||||
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमान-10 ~ 40°C और आर्द्रता-10% ~ 90% | ||||
वजन (किग्रा/मी2) | 30 किलोग्राम/मी2 | ||||
कैबिनेट विनिर्देश | अनुकूलित | ||||
स्थापना | चुंबकीय स्थापना / कैबिनेट स्थापना |
आवेदनः