3 डी विज्ञापन आउटडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन पूर्ण रंग उच्च चमक
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | एफएम श्रृंखला |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 पीस |
---|---|
मूल्य: | one module price |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | 3 डी विज्ञापन आउटडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन | चमक: | 4500-7500 सीडी/㎡ |
---|---|---|---|
प्रकार: | एलईडी | रंग: | पूर्ण रंग |
जीवनकाल (घंटे): | ≥100000h | आईपी रेटिंग: | IP65 |
ताज़ा दर: | 1920 हर्ट्ज / 3840 हर्ट्ज | वजन: | 45 किलोग्राम/मी2 |
प्रमुखता देना: | विज्ञापन बाहरी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,बाहरी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन उच्च चमक,3D एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन पूर्ण रंग |
उत्पाद विवरण
एफएमसीरीजबाहरी एलईडी स्क्रीन उच्च चमक 3 डी विज्ञापन एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:
PH6-PH10 आउटडोर फिक्स्ड शीट धातु बॉक्स एफएम-ए श्रृंखला...
PH2.5-PH5 आउटडोर फिक्स्ड शीट धातु बॉक्स एफएम-ए श्रृंखला...
आउटडोर फिक्स्ड शीट मेटल बॉक्स एफएम-बी श्रृंखला.pdf
लागू परिदृश्य
1. वाणिज्यिक अचल संपत्ति, मंच प्रदर्शन
2. स्वागत प्रदर्शनी और रेस्तरां
3हवाई अड्डा और प्रशिक्षण
विशेषताएं:
1.उच्च पारगम्यता, उच्च ताज़ा और उच्च ग्रे स्केल
2. मनमाने ढंग से अनुकूलनः वर्ग, त्रिकोण, वृत्त, बेलनाकार (आर्क में घुमाया जा सकता है) और अन्य अनियमित आकारों में अनुकूलित किया जा सकता है
3. अच्छा गर्मी अपव्यय और अल्ट्रा उच्च चमक और उच्च परिभाषा
4अंतिम उत्पाद उच्चतम गुणवत्ता के होते हैं और सर्वोत्तम उत्पादन प्रदान करते हैं।
5. प्रकाश कैबिनेट और अच्छी सामग्री के साथ, स्थापना आसानी से
6उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
7. हम उन्नत प्रौद्योगिकी उपकरण पेश किया है, हम समय पर वितरण उत्पादों कर सकते हैं, कोई बात नहीं नमूने या अनुकूलित उत्पादों
उत्पाद का विवरण
मॉडल:एफएम
बाहरी स्क्रीन (एफएम श्रृंखला) | |||||||
मॉडल | पीएच 2.5 | पीएच 3 | पीएच 4 | पीएच 5 | पीएच 6 | पीएच 8 | पीएच 10 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 320x160 | 192x192 | 256x128/320x160 | 320x160 | 192x192 | 256x128/320x160 | 320x160 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 128x64 | ६४x६४ | 64x32/80x40 | 64x32 | 32x32 | 32x16/40x20 | 32x16 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
एलईडी लैंप का प्रकार | SMD1415/SMD1921 | SMD1415/SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727/SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
चमक (cd/m2) | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 |
ताज़ा करने की दर (हर्ट्ज) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
स्कैन मोड | 1/16स्कैन करें | 1/16स्कैन करें | 1/8 स्कैन या 1/10 स्कैन | 1/8स्कैन करें | 1/8स्कैन करें | 1/4 स्कैन या 1/5 स्कैन | 1/2 स्कैन या 1/4 स्कैन |
मॉड्यूल की मोटाई (मिमी) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
जीवन काल | ≥100,000 घंटे | ||||||
पिक्सेल संरचना | आरजीबी तीन में एक | ||||||
ग्रे स्केल | 14बिट | ||||||
अधिकतम शक्ति (W/m2) |
1000-1200W | ||||||
पारंपरिक ऊर्जा (W/m2) |
400-600W | ||||||
समाप्त करनाछाया | उपकरण | ||||||
इनपुट वोल्टेज | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज | ||||||
मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V | ||||||
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमानः -10 ~ 40°C और आर्द्रताः -10% ~ 90% | ||||||
वजन (किग्रा/मी2) | 45 किलोग्राम/मी2 | ||||||
कैबिनेट का आकार | मॉड्यूल के अनुसार अनुकूलित | ||||||
स्थापना | चुंबकीयस्थापना/ कैबिनेट की स्थापना |
आवेदनः