एफएम-बी PH4 अनुकूलित आउटडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन 256mmx128mm उच्च कंट्रास्ट चौड़ा देखने का कोण
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | एफएम-बी PH4 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 पीस |
---|---|
मूल्य: | one module price |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
पैनल का आकार: | 256mmx128mm | प्रकार: | एलईडी |
---|---|---|---|
आवेदन: | बाहरी | रंग: | पूर्ण रंग |
संकल्प: | 64X32 | पिक्सेल पिच: | 4 मिमी |
चमक: | 4500-7500 सीडी/㎡ | पिक्सल घनत्व: | 62500 डॉट/㎡ |
जीवनकाल (घंटे): | ≥100000h | आईपी रेटिंग: | IP65 |
एचएस कोड: | 8528591090 | ताज़ा दर: | 1920 हर्ट्ज / 3840 हर्ट्ज |
एलईडी चिप: | एसएमडी 1921 | स्कैन मोड: | 1/8 स्कैन |
प्रमुखता देना: | बाहरी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन उच्च कंट्रास्ट,अनुकूलित बाहरी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,256mmx128mm एलईडी स्क्रीन P4 आउटडोर |
उत्पाद विवरण
एफएम-बी PH4 256mmx128mm उच्च कंट्रास्ट और व्यापक देखने का कोण अनुकूलित आउटडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:आउटडोर फिक्स्ड शीट मेटल बॉक्स एफएम-बी श्रृंखला.pdf
लागू परिदृश्य:
1. वाणिज्यिक अचल संपत्ति, मंच प्रदर्शन
2. स्वागत प्रदर्शनी और रेस्तरां
3. मंच प्रदर्शन
4मेट्रो/मेट्रो स्टेशन
5- फर्श और छत डिस्प्ले और मीडिया विज्ञापन
विशेषताएं:
1.उच्च पारगम्यता, उच्च ताज़ा और उच्च ग्रे स्केल
2. मनमाने ढंग से अनुकूलनः वर्ग, त्रिकोण, वृत्त, बेलनाकार (आर्क में घुमाया जा सकता है) और अन्य अनियमित आकारों में अनुकूलित किया जा सकता है
3. अच्छी गर्मी फैलाव
4. अल्ट्रा उच्च चमक और उच्च परिभाषा
5. हम उन्नत प्रौद्योगिकी उपकरण पेश किया है, हम समय पर वितरण उत्पादों कर सकते हैं, कोई बात नहीं नमूने या अनुकूलित उत्पादों
6रखरखाव लागत को कम करने के लिए सामने और पीछे के रखरखाव का समर्थन करेंः प्लेबैक स्क्रीन एक निलंबित शैली में दिखाई देती है, जो इमारत की रोशनी और दृष्टि को प्रभावित नहीं करेगी।
7हमारे पास आपकी सभी चिंताओं का जवाब देने और उन्हें हल करने के लिए अनुभवी प्रौद्योगिकी इंजीनियरों की टीम और बिक्री टीम है।
उत्पाद का विवरण
मॉडल:एफएम-बी PH4
पिक्सेल पिच (मिमी) | 4 | अधिकतम शक्ति (डब्ल्यू/एम2) | 1000-1200W |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 62500 | पारंपरिक शक्ति (डब्ल्यू/एम2) | 400-600W |
मॉड्यूल पिक्सेल | 64x32 | एलईडी संरचना | आरजीबी तीन में एक |
मॉड्यूल का आकार | 256x128 | छाया को मिटाएं | उपकरण |
ताज़ा करने की दर (HZ) | 1920/3840 | इनपुट वोल्ट | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज |
स्कैन मोड | स्कैन | मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V |
दीपक का प्रकार | SMD1921 | मॉड्यूल मोटाई ((मिमी) | 15.6 |
चमक (cd/m2) | 4500-7500 | कैबिनेट का आकार | अनुकूलित |
जीवन काल (घंटे) | ≥100,000H | ग्रे स्केल | 14बिट |
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमानः-10°C-40°C आर्द्रता:10%-90% | स्थापना | चुंबकीय स्थापना / कैबिनेट स्थापना |
आवेदनः