पी PH4 इनडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन 256mmx128mm पूर्ण रंग छोटा पिच एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | पी पीएच4 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $270.00/square meters >=1 square meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | अंदर | प्रकार: | एलईडी |
---|---|---|---|
रंग: | पूर्ण रंग | पैनल का आकार: | 256mmx128mm, 256mmx128mm |
पिक्सेल पिच: | 4 मिमी | विनिर्देश: | वीडियो दीवार |
चमक: | 500-800 cd/m2 | पिक्सल घनत्व: | 62500 डॉट/㎡ |
जीवनकाल (घंटे): | ≥100000h | संकल्प: | 64X32 |
वजन: | 30 किग्रा / ㎡ | स्केल: | 14 बिट |
प्रमुखता देना: | पी4 इनडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,इनडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन 256mmx128mm,पूर्ण रंग छोटा पिच एलईडी डिस्प्ले |
उत्पाद विवरण
पी PH4 256mmx128mm इनडोर फुल कलर एलईडी वीडियो वॉल स्क्रीन
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:PH4 (P श्रृंखला मॉड्यूल).pdf
लागू परिदृश्य:
1. कमांड सेंटर
2ऊर्जा नियंत्रण कक्ष
3. सरकारी और उद्यम सम्मेलन कक्ष
4रेडियो और टेलीविजन स्टूडियो
5शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र
6मल्टीमीडिया प्रदर्शनी हॉल
7स्मार्ट सिटी
8. उत्सव की स्क्रीन
9सम्मेलन स्क्रीन
विशेषताएं:
1. उच्च ताज़ा और उच्च ग्रे स्केल
2. चमक, ग्रेस्केल और क्रोमा की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ग्राफिक्स सुधार प्रौद्योगिकी का समर्थन करें;
3परियोजना परिदृश्यों की विभिन्न जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूनिट मॉड्यूल + चेसिस के कई संयोजनों का समर्थन करता है;
4स्वनिर्मित किट मोल्ड, अच्छी समतलता के साथ, कोई विरूपण नहीं, मजबूत ऑक्सीकरण प्रतिरोध, और अधिक स्थिर उपयोग;
5अधिक लचीली स्थापना और अधिक सुविधाजनक रखरखाव।
उत्पाद का विवरण
मॉडल: पीPH4
पिक्सेल पिच (मिमी) | 4 | ताज़ा करने की दर (HZ) | 3840 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 256x128 | कंट्रास्ट अनुपात | ≥5000:1 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 64x32 | पारंपरिक शक्ति (डब्ल्यू/एम2) | 400-600W |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 62500 | ग्रे स्केल | 16बिट |
दीपक का प्रकार | SMD2121 | एलईडी संरचना | आरजीबी तीन में एक |
चमक (cd/m2) | 500-800 | सुरक्षा स्तर | IP65 |
स्कैन मोड | 1/32स्कैन | छाया को मिटाएं | उपकरण |
मॉड्यूल मोटाई (मिमी) | 13 | इनपुट वोल्ट | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज |
कैबिनेट का आकार (मिमी) | 640x480 | मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V |
कैबिनेट पिक्सेल | 416x312 | कैबिनेट वजन | 30 किलो |
कैबिनेट मोटाई (मिमी) | 32.5 | कैबिनेट सामग्री | शीट धातु |
जीवन काल (घंटे) | ≥100,000H | रखरखाव | सामने/पीछे का रखरखाव |
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमानः-10°C-40°C आर्द्रता:10%-90% | स्थापना | स्थिर संयंत्र |
सिग्नल कनेक्शन | वाईफाई/डीवीआई/एचडीएमआई/डीपी/यूएसबी/आरजे45 नेटवर्क केबल/रिमोट कंट्रोल सिस्टम | नियंत्रण प्रणाली | नोवा / कलरलाइट सिस्टम / मैग्नीमेड सिस्टम / मूनसेल सिस्टम |
आवेदनः