एफएम-ए पीएच10 एलईडी आउटडोर डिस्प्ले स्क्रीन एल्यूमीनियम कैबिनेट के साथ अनुकूलित
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | एफएम-ए पीएच10 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 पीस |
---|---|
मूल्य: | one module price |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | पी10 एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन आउटडोर | चमक: | 4500-7500 सीडी/㎡ |
---|---|---|---|
प्रकार: | एलईडी | रंग: | पूर्ण रंग |
पैनल का आकार: | 320 मिमी x 160 मिमी | पिक्सेल पिच: | 10 मिमी |
पिक्सल घनत्व: | 10000 डॉट/एम2 | जीवनकाल (घंटे): | ≥100000h |
आईपी रेटिंग: | IP65 | संकल्प: | 32x16 |
ताज़ा दर: | 1920 हर्ट्ज / 3840 हर्ट्ज | एलईडी चिप: | एसएमडी3535 |
प्रमुखता देना: | पी10 बाहरी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,बाहरी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन अनुकूलित,पी10 एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन आउटडोर |
उत्पाद विवरण
एफएम-ए PH10 अनुकूलित आउटडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन एलईडी विज्ञापन स्क्रीन एल्यूमीनियम कैबिनेट
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:PH6-PH10 आउटडोर फिक्स्ड शीट धातु बॉक्स एफएम-ए श्रृंखला...
लागू परिदृश्य:
1. वाणिज्यिक अचल संपत्ति, मंच प्रदर्शन
2. स्वागत प्रदर्शनी और रेस्तरां
3. मंच प्रदर्शन
4मेट्रो/मेट्रो स्टेशन
5- फर्श और छत डिस्प्ले और मीडिया विज्ञापन
6वाणिज्यिक प्लाजा और सड़क
विशेषताएं:
1.उच्च पारगम्यता, उच्च ताज़ा और उच्च ग्रे स्केल
2. मनमाने ढंग से अनुकूलनः वर्ग, त्रिकोण, वृत्त, बेलनाकार (आर्क में घुमाया जा सकता है) और अन्य अनियमित आकारों में अनुकूलित किया जा सकता है
3. अच्छी गर्मी फैलाव
4. अल्ट्रा उच्च चमक और उच्च परिभाषा
5. प्रकाश कैबिनेट और अच्छी सामग्री के साथ, स्थापना आसानी से
6उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
7. हम उन्नत प्रौद्योगिकी उपकरण पेश किया है, हम समय पर वितरण उत्पादों कर सकते हैं, कोई बात नहीं नमूने या अनुकूलित उत्पादों
उत्पाद का विवरण
मॉडल:एफएम-ए PH10
पिक्सेल पिच (मिमी) | 10 | अधिकतम शक्ति (डब्ल्यू/एम2) | 1000-1200W |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 10000 | पारंपरिक शक्ति (डब्ल्यू/एम2) | 400-600W |
मॉड्यूल पिक्सेल | 32x16 | एलईडी संरचना | आरजीबी तीन में एक |
मॉड्यूल का आकार | 320x160 | छाया को मिटाएं | उपकरण |
ताज़ा करने की दर (HZ) | 1920/3840 | इनपुट वोल्ट | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज |
स्कैन मोड | 1/2 या 1/4 स्कैन | मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V |
दीपक का प्रकार | SMD3535 | मॉड्यूल मोटाई ((मिमी) | 15.6 |
चमक (cd/m2) | 4500-7500 | कैबिनेट का आकार | अनुकूलित |
जीवन काल (घंटे) | ≥100,000H | ग्रे स्केल | 14बिट |
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमानः-10°C-40°C आर्द्रता:10%-90% | स्थापना | चुंबकीय स्थापना / कैबिनेट स्थापना |
आवेदनः