सुपर स्लिम इंटेलिजेंट एलईडी डिस्प्ले सभी एक मशीन में कम ऊर्जा खपत एचएमटी-एएम
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Highmight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | एचएमटी-एएम |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | $800/piece |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | सुपर स्लिम इंटेलिजेंट एलईडी डिस्प्ले | आवेदन: | इनडोर |
---|---|---|---|
रखरखाव: | सामने का रखरखाव | कैबिनेट सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज | ||
प्रमुखता देना: | सुपर स्लिम इंटेलिजेंट एलईडी डिस्प्ले,बुद्धिमान एलईडी डिस्प्ले सभी एक में,सुपर स्लिम एलईडी डिस्प्ले ऑल इन वन |
उत्पाद विवरण
इनडोर एलईडी बुद्धिमान ऑल-इन-वन मशीन एचएमटी-एएम सुपर स्लिम कम ऊर्जा खपत
मॉडल:110 "/138"/165 "
आवेदनःसरकार और उद्यम की बैठकें/शिक्षा और प्रशिक्षण/राष्ट्रपति कार्यालय/होम थिएटर
बिजनेस सेंटर का दृश्य
पोशाक संस्थान का दृश्य
उत्पाद की विशेषताएंः
1. 2K/4K अल्ट्रा-उच्च रिज़ॉल्यूशन छवि गुणवत्ता का समर्थन करें और तस्वीर विशेष प्रभावों को झटका दें;
2स्प्लिट-स्क्रीन डिस्प्ले का समर्थन करें: सोच टकराव को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न वीडियो कॉन्फ्रेंस योजनाओं की आसान तुलना;
·एक क्लिक के साथ डिजाइन, अतिरेक को अलविदा और आसान संचालन;
·अत्यधिक पतला डिजाइन, वातावरण और सुंदर;
·सामने की स्थापना और सामने का रखरखाव;
·कोई अतिरिक्त बिजली वितरण प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, और इसे प्लग करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है।
मॉडल | 110 | 138 | 165 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 1.25 | 1.579 | 1.875 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
चमक (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
आकार ((मिमी) | 2400*1350*32 | 3000*1687.5*32 | 3600*2025*32 |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 3 | 4.6 | 6.6 |
कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम |
रखरखाव | सामने का रखरखाव | सामने का रखरखाव | सामने का रखरखाव |
मामले: