डीएम-आर पीएच2.9 एलईडी लाइट्ड फ्लोर टाइल 500 मिमीx1000 मिमी आउटडोर / इनडोर के लिए
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | HighMight |
प्रमाणन: | CE FCC RoHS |
मॉडल संख्या: | डीएम-आर PH2.976 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | >=1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $1112.00/square meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस/लकड़ी का केस/कार्टन केस पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | एलईडी | रंग: | पूर्ण रंग |
---|---|---|---|
पैनल का आकार: | 500 मिमी x 1000 मिमी | पिक्सेल पिच: | 2.9 मिमी |
चमक: | 1500 सीडी/㎡ | पिक्सल घनत्व: | 112896 डॉट/㎡ |
जीवनकाल (घंटे): | ≥100000h | आवेदन: | इनडोर, आउटडोर |
आईपी रेटिंग: | IP65 | ताज़ा दर: | 1920 हर्ट्ज / 3840 हर्ट्ज |
स्कैन मोड: | 1/21 स्कैन | मॉड्यूल आकार: | 250मिमी*250मिमी |
प्रमुखता देना: | एचएफआर-पी2.9 एलईडी रोशनी वाली मंजिल टाइलें,एलईडी रोशनी वाली मंजिल टाइलें 500 मिमी*1000 मिमी |
उत्पाद विवरण
DM-R PH2.9 आउटडोर इनडोर फुल कलर इंटरएक्टिव डांस फ्लोर टाइल एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
उत्पाद का विस्तृत परिचय दस्तावेज:इनडोर फर्श टाइल स्क्रीन DM-R श्रृंखला.pdf
लागू परिदृश्य:
1. मंच प्रदर्शन
2. स्वागत प्रदर्शनी और रेस्तरां
3. शॉपिंग मॉल
4बार/नाइट क्लब/केटीवी
5फर्श डिस्प्ले और मीडिया विज्ञापन
6वाणिज्यिक प्लाजा और सड़क
विशेषताएं:
1, उच्च भार वहन क्षमताः एक्रिलिक प्लेट की सतह, उच्च शक्ति वाले पहनने के प्रतिरोधी गैर फिसलने वाली सामग्री से बनी है, अधिकतम भार वहन क्षमता 1.5T, मजबूत भार वहन क्षमता,मजबूत और पतला, चाहे तो रौंदे जा सकते हैं;
2हमारे पास आपकी सभी चिंताओं का जवाब देने और उन्हें हल करने के लिए अनुभवी प्रौद्योगिकी इंजीनियरों की टीम और बिक्री टीम है।
3. अच्छी गर्मी फैलाव
4. आसान स्थापना और उपयोगः एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन प्रणाली के उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस को सुनिश्चित करने के लिए आसान और सरल स्थापना इंटरफ़ेस और उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर
5बाहरी या आंतरिक उपयोग, सुरक्षा स्तर IP65 तक पहुंच सकता है
6. सबसे अच्छी कीमत. आप एक निः शुल्क परियोजना मूल्यांकन के लिए हमसे संपर्क करने के लिए स्वागत कर रहे हैं.
7. पतला और हल्का
उत्पाद का विवरण
मॉडल:डीएम-आर पीएच2.9
पिक्सेल पिच (मिमी) | 2.976 | ताज़ा करने की दर (HZ) | 1920/3840 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 250x250 | अधिकतम शक्ति (डब्ल्यू/एम2) | 800W |
मॉड्यूल पिक्सेल | 84x84 | पारंपरिक शक्ति (डब्ल्यू/एम2) | 600W |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 112896 | ग्रे स्केल | 14बिट |
दीपक का प्रकार | SMD1415 | एलईडी संरचना | आरजीबी तीन में एक |
चमक (cd/m2) | 1500 | सुरक्षा स्तर | IP65 |
स्कैन मोड | 1/21 स्कैन | छाया को मिटाएं | उपकरण |
मॉड्यूल मोटाई (मिमी) | 16 | इनपुट वोल्ट | AC100 ¥ 240V 50/60 हर्ट्ज |
कैबिनेट का आकार (मिमी) | 500x1000 | मॉड्यूल इनपुट वोल्टेज | डीसी4.7 5V±0.2V |
कैबिनेट पिक्सेल | 168x336 | कैबिनेट वजन | 23 किलो |
कुलमोटाई (मिमी) | 76 | कैबिनेट सामग्री | शीट धातु |
जीवन काल (घंटे) | ≥100,000H | रखरखाव | सामने/पीछे का रखरखाव |
कार्य तापमान और आर्द्रता | तापमानः-10°C-40°C आर्द्रता:10%-90% | स्थापना | स्थिर संयंत्र |
सिग्नल कनेक्शन | वाईफाई/डीवीआई/एचडीएमआई/डीपी/यूएसबी/आरजे45 नेटवर्क केबल/रिमोट कंट्रोल सिस्टम | नियंत्रण प्रणाली | नोवा / कलरलाइट सिस्टम / मैग्नीमेड सिस्टम / मूनसेल सिस्टम |
आवेदनः